Description
Frais vétérinaires | Capital décès | Tarif annuel | |
Formule 1 | 300 € / an | 300 € | 64 € |
Formule 2 | 450 € / an | 300 € | 90 € |
Formule 2 bis | 450 € /an | 600 € | 90 € |
Formule 3 | 600 € /an | 800 € | 135 € |
Des Spécialistes de l’Assurance au service des Chasseurs
Vous validez votre permis de chasser dans une des Fédérations avec lesquelles nous sommes en partenariat ? Et vous souscrivez l’Assurance de Responsabilité Civile Chasse proposée dans la demande de validation du permis de chasser ? Vous avez alors accès aux conditions préférentielles reprises ci-après pour garantir les dommages occasionnés à vos chiens.
Une souscription par chien pour un maximum de 8 chiens.
Frais vétérinaires | Capital décès | Tarif annuel | |
Formule 1 | 300 € / an | 300 € | 64 € |
Formule 2 | 450 € / an | 300 € | 90 € |
Formule 2 bis | 450 € /an | 600 € | 90 € |
Formule 3 | 600 € /an | 800 € | 135 € |
La souscription en ligne n’est pas possible pour le moment.
Vous pourrez souscrire en ligne pour la saison 2024-2025 à partir du 1er juin.